產(chǎn)品中心
Product Center當(dāng)前位置:首頁產(chǎn)品中心計量泵意大利SEKO計量泵MS1B108C專業(yè)供應(yīng)120L流量意大利SEKO型機械隔膜加藥計量泵
product
產(chǎn)品分類品牌 | SEKO/意大利 |
---|
專業(yè)供應(yīng)120L流量意大利SEKO型機械隔膜加藥計量泵
意大利SEKO SPRING系列 MS1型號機械隔膜計量泵技術(shù)參數(shù)
型號 | 隔膜 直徑 | 沖程長度 mm | 沖程數(shù) / 分鐘 | 流量 L/H | zui大壓力 | 連接尺寸 | 三相 電機 KW | ||||
bar | psi | ||||||||||
SS316 | PP | SS316 | PP | SS316 | PP | ||||||
MS1A065A | 65 | 2 | 58 | 5.5 | 10 | 10 | 145 | 145 | 1/4gf | 1/4 gf | 0.18 |
MS1A065B | 78 | 8 | |||||||||
MS1A065C | 116 | 11 | |||||||||
MS1A094A | 94 | 2 | 58 | 20 | 10 | 10 | 145 | 145 | 3/8 gf | 3/8 gf | 0.25 |
MS1A094B | 78 | 26 | |||||||||
MS1A094C | 116 | 40 | |||||||||
MS1B108A | 108 | 4 | 58 | 60 | 10 | 10 | 145 | 145 | 3/8gf | 3/8gf | 0.37 |
MS1B108B | 78 | 80 | |||||||||
MS1B108C | 116 | 120 | |||||||||
MS1C138A | 138 | 6 | 58 | 155 | 7 | 7 | 101.5 | 101.5 | 3/4 gf | 3/4gf | 0.37 |
MS1C138B | 78 | 220 | |||||||||
MS1C138C | 116 | 310 | 1gf | 1gf | |||||||
MS1C165A | 165 | 6 | 58 | 230 | 5 | 5 | 72.5 | 72.5 | 1 gf | 1gf | 0.37 |
MS1C165B | 78 | 330 | |||||||||
MS1C165C | 116 | 460 |
觸液端 |
SS316 或 PVC 泵頭(標準型) ; PTFE 材質(zhì)的隔膜 ;觸液端介質(zhì)列于“泵頭"材質(zhì)表(特殊材質(zhì)可根據(jù)用戶需要定制) ; zui高的加藥溫度: SS316 泵頭: 90 ℃ , PVC 泵頭: 40 ℃ 每一個泵都裝有一電力傳動裝置,可接受 4-20mA 輸入 |
專業(yè)供應(yīng)120L流量意大利SEKO型機械隔膜加藥計量泵
泵頭材質(zhì) |
|